Prova de Preparação

Decorreu no passado dia 13 de Novembro, nas Piscinas Municipais da Nazaré a Prova de Preparação para Infantis.
Este torneio contou com a presença de 103 nadadores em representação de 11 clubes, estando o Benedita Sport Club Natação presente com João Tarquínio, Guilherme Pina, Francisco Santos, Patrícia Rebelo, Carolina Matos e Carolina Marques.
Os seis nadadores da Benedita realizaram 12 provas e em 11 estabeleceram recordes pessoais.

Os nadadores evidenciaram um bom momento com algumas marcas bastante boas e reveladoras do bom trabalho que têm efectuado

Guilherme Pina nos 400L com 5´08"43 (5´42"50) e nos 200E com 2´50"96 (3´12"41)
João Tarquínio nos 400L com 5´21"38 ( 5´44"22) e nos 200E com 2´52"79 (2´59"50)
Francisco Santos nos 400L com 5´40"97 (6´17"74) e nos 200E com 3´06"25
Patrícia Rebelo nos 400L com 5´41"22 (6´06"67) e nos 200E com 2´57"70 (2´57"18)
Carolina Matos nos 400L com 5´53"64 (6´34"74) e nos 200E com 3´01"60 (3´30"44)
Carolina Marques nos 400L com7´20"23 (8´04"19) e nos 200E com 3´49"87 (4´09"91)

Parabéns pelas excelentes prestações

Comentários